Preisliste Reitschule
Gültig bis 31.12.2022
Gruppenreitstunde (45 Minuten)
| regulär | ermäßigt 1) | ||
|---|---|---|---|
| Einzelkarten | |||
| Mitglieder | 24,50 € | 22,50 € | |
| Nichtmitglieder | 28,50 € | 25,50 € | |
| 10-er Karten | |||
| Mitglieder | 200,00 € | 190,00 € | |
| Nichtmitglieder | 250,00 € | 225,00 € |
Longenreitstunde (30 Minuten)
| regulär | ermäßigt 1) | ||
|---|---|---|---|
| Einzelkarten | |||
| Mitglieder | 25,00 € | 25,00 € | |
| Nichtmitglieder | 28,00 € | 28,00 € |
1) Bitte entsprechende Bescheinigung, wie Schülerausweis, Ausbildungsvertrag oder Immatrikulationsbescheinigung auf Anforderung vorlegen
