Preisliste Reitschule
Gültig ab 01.07.2025
Gruppenreitstunde (45 Minuten)
| regulär | ermäßigt * | ||
|---|---|---|---|
| Einzelkarten | |||
| Mitglieder | 32,50 € | 30,50 € | |
| Nichtmitglieder | 39,00 € | 35,50 € | |
| 10-er Karten | |||
| Mitglieder | 268,00 € | 246,00 € | |
| Nichtmitglieder | 336,00 € | 300,00 € | |
| Reitbeteiligung mit Privatpferd | 125,00 € | 95,00 € | |
| Stammplatz pro Monat (Bedingungen verlinkt) | |||
| Monatspreis | Mitglieder | 110,00 € | 100,00 € |
| Zusatzstunde | Mitglieder | 23,50 € | 24,50 € |
| Reitabo (Monatspreis) | Mitglieder | 215,00 € | 205,00 € |
* Bitte entsprechende Bescheinigung, wie Schülerausweis, Ausbildungsvertrag oder Immatrikulationsbescheinigung auf Anforderung vorlegen
Longenreitstunde (30 Minuten)
| regulär | ||
|---|---|---|
| Einzelkarten | ||
| Mitglieder | 32,00 € | |
| Nichtmitglieder | 39,00 € | |
| Stammplatz pro Monat (Bedingungen verlinkt) | ||
| Mitglieder | 141,00 € | |
| Nichtmitglieder | 163,00 € |
