Preisliste Reitschule
Gültig ab 01.01.2023
Gruppenreitstunde (45 Minuten)
regulär | ermäßigt * | ||
---|---|---|---|
Einzelkarten | |||
Mitglieder | 28,00 € | 26,00 € | |
Nichtmitglieder | 33,00 € | 30,00 € | |
10-er Karten | |||
Mitglieder | 230,00 € | 215,00 € | |
Nichtmitglieder | 290,00 € | 260,00 € | |
Reitbeteiligung Privatpferd | 105,00 € | 80,00 € | |
Stammplatz pro Monat (Bedingungen verlinkt) | |||
Mitglieder | 92,00 € | 86,00 € |
* Bitte entsprechende Bescheinigung, wie Schülerausweis, Ausbildungsvertrag oder Immatrikulationsbescheinigung auf Anforderung vorlegen
Longenreitstunde (30 Minuten)
regulär | ||
---|---|---|
Einzelkarten | ||
Mitglieder | 28,00 € | |
Nichtmitglieder | 32,00 € | |
Stammplatz pro Monat (Bedingungen verlinkt) | ||
Mitglieder | 121,00 € | |
Nichtmitglieder | 139,00 € |